<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Latest News Intersolar</title>
		<link>http://www.intersolar.de/</link>
		<description>Intersolar RSS-Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Latest News Intersolar</title>
			<url>http://www.intersolar.de/</url>
			<link>http://www.intersolar.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Intersolar RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 09:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Besucherrekord auf der Intersolar Europe</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=689</link>
			<description>Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft endet mit großem Erfolg </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe hat die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertroffen. Rund 72.000 Besucher aus ca. 150 Nationen besuchten die Intersolar Europe auf der Neuen Messe München. 1.880 Aussteller präsentierten in zwölf Hallen und dem angeschlossenen Freigelände ihre Produkte und Dienstleistungen auf 134.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.</p>
<p class="bodytext">Heute endet die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe mit neuen Rekordzahlen. Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, Pforzheim, einem der beiden Veranstalter der Intersolar Europe, ist mehr als zufrieden: „Den überwältigenden Verlauf der Intersolar Europe 2010 kann man in einem Wort zusammenfassen: weltmeisterlich! Der Besucherandrang hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Nach den vorläufigen Zählungen konnten wir rund 72.000 Besucher begrüßen - das ist ein Zuwachs von rund 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Intersolar Europe schickt damit ein starkes Signal aus München an die weltweite Solarwirtschaft.“ </p>
<p class="bodytext">Nicht nur die Besucherzahlen sind gestiegen, auch bei den Ausstellern verzeichnete die Intersolar Europe einen klaren Zuwachs: In diesem Jahr präsentierten 1.880 Unternehmen ihre Innovationen in München – 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch räumlich macht sich das Wachstum der Messe bemerkbar: Die ausstellenden Unternehmen belegten mit 134.000 Quadratmetern in diesem Jahr 29 Prozent mehr Ausstellungsfläche als 2009. </p>
<p class="bodytext">Auch Klaus W. Seilnacht, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH &amp; Co. KG, ebenfalls Veranstalter der Messe, freut sich über den diesjährigen Erfolg der Intersolar Europe: „Wir hatten nicht nur mehr Aussteller, Besucher und Medienvertreter als in den vergangenen Jahren, die Messe ist nochmals internationaler geworden. 53 Prozent der Aussteller kamen aus dem Ausland. Die Besucher kamen aus ca. 150 Ländern nach München. Damit hat sich die Intersolar Europe in diesem Jahr erneut eindeutig als der internationale Branchentreffpunkt bewiesen und ihre Stellung als Weltleitmesse der Solarbranche untermauert.“</p>
<p class="bodytext"><b>Innovationsplattform Intersolar AWARD</b></p>
<p class="bodytext">Bereits zum dritten Mal in Folge wurden auf der Intersolar Europe neue, wegweisende Produkte und Dienstleistungen prämiert. Gemeinsam mit dem Bundesverband für Solarwirtschaft (BSW-Solar) e. V., Berlin, lobten die Veranstalter der Intersolar Europe den Intersolar AWARD aus. In diesem Jahr wurden die Bereiche „Photovoltaik“ und „Solarthermie“ sowie erstmals die Kategorie „PV Produktionstechnik“ ausgezeichnet. „Die mit dem internationalen Intersolar AWARD prämierten Produkte sind ein Zeichen für die Innovationskraft der Branche. Die vielen Preisträger aus Deutschland zeigen, dass die heimische Solarbranche die Herausforderungen angenommen hat, ihre Technologieführerschaft auch im internationalen Wettbewerb zu behaupten“, so Carsten Körnig, Geschäftsführer des BSW-Solar.</p>
<p class="bodytext">Da der Intersolar AWARD bereits am Mittwoch verliehen wurde, konnten die Gewinner vom besonderen Interesse der Fachbesucher und Medien bereits während der Messe profitieren. Im Bereich „Photovoltaik“ wurde der Intersolar AWARD in diesem Jahr an die ABB Schweiz AG, die Gehrlicher Solar AG und die SMA Solar Technology AG verliehen.</p>
<p class="bodytext">Im Bereich „Solarthermie“ überzeugten in diesem Jahr die FSAVE Solartechnik GmbH, die InvenSor GmbH sowie die gemeinschaftliche Einreichung des Instituts für Baukonstruktion der Universität Stuttgart, der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH &amp; Co. KG, der Hydro Building Systems GmbH und der Frener &amp; Reifer Metallbau GmbH.</p>
<p class="bodytext">In der neuen Kategorie „PV Produktionstechnik“ wurden die Festo AG &amp; Co. KG, GEMO-TEC Ltd. und Gebr. Schmid GmbH + Co. für ihre Einreichungen ausgezeichnet.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intersolar Europe prämiert die innovativsten Solarunternehmen 2010</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=678</link>
			<description>Neun wegweisende Technologien wurden heute mit dem Intersolar AWARD geehrt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bereits zum dritten Mal in Folge hat die weltweit größte Fachmesse für Solartechnik Intersolar Europe neue, wegweisende Produkte und Dienstleistungen prämiert. In diesem Jahr wurden die Bereiche „Photovoltaik“ und „Solarthermie“ sowie erstmals die Kategorie „PV Produktionstechnik“ ausgezeichnet. Im Rahmen eines offiziellen Festakts wurde der internationale Technologiepreis Intersolar AWARD heute auf der Neuheitenbörse an neun besonders innovative Unternehmen verliehen.<br /><br />Die Intersolar Europe ist die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft und die wichtigste Plattform für innovative Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik und Solarthermie. Sie dient damit als Gradmesser für die Innovationskraft der Solarbranche. Mit dem Preis wollen die Veranstalter Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH &amp; Co. KG (FWTM) in Kooperation mit dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) einen Anreiz für Unternehmen schaffen, die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung aktiv mitzugestalten.<br /><br /><b>Neue Kategorie „PV Produktionstechnik“ und erweiterter Teilnehmerkreis<br /></b>Neu ist in diesem Jahr die Ergänzung um die Kategorie „PV Produktionstechnik“. Neben den Ausstellern der Intersolar Europe in München, sind seit diesem Jahr auch die Aussteller der Intersolar North America zur Teilnahme berechtigt. Dadurch hat sich der Teilnehmerkreis auf insgesamt 2.300 Unternehmen erweitert und trägt der Internationalisierung und wachsenden Vernetzung der Branche Rechnung.<br /><br />Die Gewinner des Intersolar AWARD wurden von drei unabhängigen Fachjurys mit Experten aus Forschung, Wissenschaft, Industrie und Fachmedien gekürt. Je drei Gewinner pro Sparte wurden gekürt. Für die Teilnahme waren Produkte und Lösungen zugelassen, die 2010 erstmals auf der Intersolar Europe oder auf der Intersolar North America ausgestellt werden oder eine signifikante Weiterentwicklung im Vergleich zu früheren Messepräsentationen darstellen. Die Einreichungen sollten erprobt sein oder sich bereits in der Anwendungsphase befinden.<br /><br /><b>Die Gewinner im Bereich „Photovoltaik“<br /></b>Die Photovoltaik-Jury zeichnete drei Unternehmen mit dem Intersolar AWARD aus. Dr.-Ing. Michael Powalla vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ehrte in seiner Laudatio die drei Preisträger.<br /><br />Das Unternehmen <b>ABB Schweiz AG</b> mit Sitz in Zürich ist darauf spezialisiert, die üblichen Verluste bei der Gewinnung von Solarstrom zu senken. Mit dem Hochleistungsautomaten „S800“ hat sie ein intelligentes Produkt für Photovoltaik-Anwendungen entwickelt. Es sorgt dafür, dass bei einem Teilausfall der Photovoltaik-Anlage die nicht betroffenen Stränge weiter funktionieren und Ertrag liefern. Durch den niedrigen Stromverbrauch der Anlage können die Stränge ohne große Verluste gesteuert werden und ein ferngesteuerter motorisierter Schalter (RSU, Remote Switching Unit) sorgt für zusätzliche Sicherheit (z.B. im Brandfall). Ein hoher Umweltnutzen wird durch die Langlebigkeit und Herstellung ohne bedenkliche Inhaltsstoffe erzielt.<br /><br />Solarmodule werden aufgrund von Kostenreduktionspotenzialen immer größer und damit auch proportional schwerer, was die manuelle Montage fast unmöglich macht. Die <b>Gehrlicher Solar AG</b>, Neustadt und Dornach/Deutschland, hat ein innovatives Transport- und Montagesystem für Photovoltaik-Großmodule entwickelt. Mit diesem Komplettsystem wird der gesamte Prozess von der Herstellung bis zur Endmontage miteinander verbunden. Das System garantiert den reibungslosen Transport von bis zu 18 Großmodulen und ein spezielles Schienensystem (Backrail-Lösung) erleichtert deren Montage. Das Konzept minimiert Montagezeiten und damit Kosten.<br /><br />Für einen Zentralwechselrichter, der alle heutigen Anforderungen erfüllt und neueste technische Komponenten zu einer sinnvollen Einheit kombiniert, ist die <b>SMA Solar Technology AG</b>, Niestetal/Deutschland, ausgezeichnet worden. Ihr „Sunny Central 800CP“ ist das weltweit erste wetterfeste Einzelgerät mit 800 kVA Nennleistung. Die hohe Leistungsausbeute ist durch das intelligente Powermanagement und Lüftungskonzept möglich. Zudem zeichnet sich die Anlage durch eine integrierte Überwachung (Stringüberwachung) mit selbstlernendem Fehlermanagement aus. Durch die kompakte Bauweise wird die Installation stark vereinfacht und die Transportkosten sinken.<br /><br /><b>Die Gewinner im Bereich „Solarthermie“<br /></b>Dr. Volker Wittwer, Berater am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE, ehrte die Gewinner des Bereichs „Solarthermie“ mit einer Laudatio.<br /><br />Speichertechnologien sind der Schlüssel für die Nutzung von Solarwärme, insbesondere, wenn ein großer Anteil der Wärme über Solarthermie gedeckt werden soll. Die <b>FSAVE Solartechnik GmbH</b>, Kassel/Deutschland, bietet mit dem neu entwickelten „FLEXSAVE“ Wärmepufferspeicher eine Möglichkeit, die Wärme von Bestandsgebäuden mit Solarthermie zu decken. Mit seiner modularen, kubischen Bauweise wurde er für die Ein- und Unterbringung in bestehenden Wohngebäuden optimiert und ermöglicht eine bessere Raumnutzung. Der drucklose Speicher eignet sich mit seinen 2.200 Liter Speichervolumen sowohl zur Pufferung von Solarwärme als auch für den Betrieb mit Festbrennstoffkesseln. Die Verwendung neuer Materialien ermöglicht eine kostengünstige Herstellung.<br /><br />Global steigt der Kühlbedarf an und treibt damit den Stromverbrauch weltweit in die Höhe. Solarbetriebene Kühlanlagen (Adsorptionskältemaschinen) bilden eine stromsparende Alternative zu stromintensiver Kompressortechnik. Daher ging ein weiterer Intersolar AWARD an die Berliner <b>InvenSor GmbH</b>. Im Vergleich zu herkömmlichen thermischen Kältemaschinen kann die „InvenSor Adsorptions-Kältemaschine (LTC)“ mit deutlich niedrigeren Temperaturen betrieben werden. Anstatt des üblichen Silicagels setzt InvenSor zur Effizienzsteigerung Zeolithe ein. In Verbindung mit den weit verbreiteten Flachkollektoren kann der Stromverbrauch um mehr als 70 Prozent reduziert werden. Reines Wasser dient als umweltfreundliches Kältemittel. Durch den Einsatz von Wasser kann eine hohe Umweltverträglichkeit erzielt werden. Ein niedriger Stromverbrauch und relativ geringe Geräuschmissionen zeichnen das Kompaktgerät zudem aus.<br /><br />Als positives Beispiel für die Vernetzung von Know-how gilt die gemeinschaftliche Einreichung des <b>Instituts für Baukonstruktion der Universität Stuttgart (Architektonische Gestaltung)</b>, der <b>Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH &amp; Co. KG (Kollektorentwicklung), </b>der <b>Hydro Building Systems GmbH (WICONA) (Fassadenentwicklung)</b> und der <b>Frener &amp; Reifer Metallbau GmbH (Fassadenbau)</b> für ihren neuen Ansatz der Fassadenintegration für Vakuumröhren. In einer gemeinsamen Entwicklungsarbeit entstand der prämierte Fassadenkollektor „CPC Office/System WICONA“, der zukünftige Anforderungen an nachhaltige moderne Bürogebäude mit Glasfassaden erfüllt. Die architektonischen Aspekte wie die Transparenz der Module, Raumausleuchtung, Wärmeschutz und Sonnenschutz werden in diesem Produkt mit der hohen Effizienz des Kollektors kombiniert. Solarwärme ist so bis zu 100°C für Heiz- und Kühlzwecke verfügbar.<br /><br /><b>Die Gewinner der Kategorie „PV Produktionstechnik“<br /></b>Die Gewinner wurden mit einer Laudatio von Dr. Ingo Schwirtlich, Vice President Technology, SCHOTT Solar GmbH, für ihre Ideen geehrt.<br /><br />Die <b>Festo AG &amp; Co. KG</b>, Esslingen/Deutschland, erhielt eine Auszeichnung für ihr sehr schnelles Handhabungssystem „High Speed H-Portal“. Die Kombination einer flachen Bauweise und einer niedrig bewegten Masse liefert Dynamik auf kleinstem Bauraum und spart so Energie und Ressourcen. Das Herz des Geräts ist ein Modul (Hub-Dreh-Modul), das besonders effizient arbeitet. Dieses Zusammenspiel schafft es, die Wirkkraft der Produktion zu steigern.<br /><br />Das Schweizer Unternehmen <b>GEMO-TEC Ltd.</b> ist mit einem Intersolar AWARD für sein innovatives Modulfertigungskonzept „NICE-Prozess“ ausgezeichnet worden. Der Prozess stellt eine Alternative zur Modulverkapselung dar, arbeitet mit einer luft- und feuchtigkeitsdichten Versiegelungstechnologie und ist komplett lötfrei und damit umweltfreundlich. Durch die Reduktion der Fertigungsschritte kann eine deutliche Kostenreduktion in der Fertigung erzielt werden.<br /><br />Die <b>Gebr. Schmid GmbH + Co</b>., Freudenstadt/Deutschland, wurde für ihr innovatives, kontaktloses Metallisierungsverfahren „LTP 1500/Laser Transfer Printing“ ausgezeichnet, dessen Leistungsdaten vergleichbar mit dem Standard Siebdruckverfahren sind. Durch das modulare Anlagenkonzept ist eine Integration in bestehende Fertigungslinien leicht möglich. Die eingesetzte Technologie ermöglicht es, auf lösemittelhaltige Pasten zu verzichten und einen der Trocknungsschritte einzusparen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startschuss für die Intersolar Europe</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=676</link>
			<description>Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft öffnet heute ihre Tore</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Heute startet die Intersolar Europe auf der Neuen Messe München. Mit über 1.800 Ausstellern in zwölf Hallen und einem Freigelände auf 134.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sprengt sie erneut die Grenzen des Vorjahres: Die Veranstalter freuen sich über 33 Prozent mehr Aussteller und einen Flächenzuwachs von 29 Prozent gegenüber 2009. Mehr als 60.000 internationale Besucher werden in München erwartet. Nicht zuletzt durch die weltweite Präsenz der verschiedenen Messen der Intersolar hat sich auch die internationale Beteiligung deutlich erhöht. Die Intersolar Europe wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm und der Intersolar Europe Conference im International Congress Center der Messe München (ICM) begleitet.<br /><br />Ab heute richtet sich das Augenmerk der internationalen Solarbranche auf die Neue Messe München: Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe öffnet bis zum 11. Juni Ihre Tore. Als Fachmesse hat sich die Intersolar Europe auf die Bereiche Photovoltaik und Solarthermie spezialisiert. In den zwölf Messehallen und dem Freigelände werden Produkte und Dienstleistungen der gesamten Wertschöpfungskette der beiden Disziplinen vorgestellt. In diesem Jahr wird die Intersolar bereits neunzehn Jahre alt. „Die Solartechnik ist eine der wegweisendsten Zukunftsbranchen weltweit. Ihre Bedeutung für die internationale Energiewirtschaft nimmt stetig zu. Wir freuen uns, die Entwicklung der Branche mit der Intersolar Europe zu unterstützen und einen kontinuierlichen Beitrag zu ihrer Weiterentwicklung zu leisten“, so Klaus W. Seilnacht, Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft &amp; Touristik GmbH, Freiburg, die zusammen mit der Solar Promotion GmbH, Pforzheim die Intersolar Europe veranstaltet.<br /><br /><b>33 Prozent mehr Aussteller, 29 Prozent Flächenzuwachs<br /></b>Die internationale Solarwirtschaft blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die weltweiten Photovoltaik- und Solarthermie-Märkte sind insgesamt kontinuierlich gewachsen. Auch der deutsche Markt entwickelte sich, trotz unsicherer Rahmenbedingungen, positiv. Dementsprechend ist die Intersolar Europe in diesem Jahr so gut aufgestellt wie nie zuvor. Mit einem Flächenwachstum von 29 Prozent stehen Ausstellern und Besuchern nun 134.000 Quadratmeter zur Verfügung. Über 1.800 internationale Aussteller – das entspricht einem Zuwachs von rund 33 Prozent im Vergleich zu 2009 - präsentieren ihre Innovationen und Technologien auf der Messe. Auch die internationale Beteiligung unter den Ausstellern ist sehr positiv: 53 Prozent reisen aus dem Ausland an. Mit dem Wachstum der Ausstellungsfläche geht auch ein Wachstum an Besuchern einher. 2010 werden über 60.000 Besucher aus 145 Ländern in München erwartet.<br /><br /><b>Intersolar weltweit</b><br />„Wir freuen uns sehr über das positive Wachstum und die wachsende internationale Beteiligung. Dank der internationalen Verankerung der Intersolar durch die Schwestermessen Intersolar North America in San Francisco, die Intersolar India in Mumbai und die Intersolar China in Shanghai hat sich auch die Präsenz der Intersolar Europe auf dem internationalen Solar-Parkett verstärkt. Die Zahlen bestärken uns also deutlich in der eingeschlagenen Richtung“, so Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH. Heute ist die Intersolar mit insgesamt über 2.600 Ausstellern und mehr als 80.000 Besuchern auf drei Kontinenten die weltweite Leitmesse für die gesamte Solarwirtschaft.<br /><br /><b>Ein vielfältiges Kongress und Rahmenprogramm</b><br />In diesem Jahr öffnet die Intersolar in München erstmals unter dem neuen Namen „Intersolar Europe“ ihre Tore, aber auch 2010 stehen die neuesten Entwicklungen und Technologien der Solarwirtschaft im Mittelpunkt der Messe. Am 9. Juni um 15:30 Uhr werden die innovativsten Unternehmen aus den Bereichen „Photovoltaik“ und „Solarthermie“, sowie zum ersten Mal der Kategorie „PV Produktionstechnik“ auf der Neuheitenbörse in Halle C3, Stand C3.150 mit dem Intersolar AWARD ausgezeichnet.<br /><br />Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) präsentiert erstmalig in diesem Jahr in Halle A3, Stand A3.640 eine Sonderschau mit Produkten, Systemtechnik und Dienstleistungen zur Elektrifizierung von netzfernen Gegenden („off grid“). Über 14 Mitgliedsfirmen des BSW-Solar präsentieren das Leistungsspektrum der deutschen Solarindustrie im Bereich off-grid.<br /><br />Dem Einsatz von Solarenergie im Wohnbereich widmet die Intersolar Europe dieses Jahr erneut die Sonderschau „SOLARHAUS 50+“. Die Messe präsentiert in Halle C2, Stand C2.310 die verschiedenen Möglichkeiten, mehr als 50 Prozent des Wärmebedarfs im Gebäudebereich mit Solarenergie bereitzustellen. Tägliche Vorträge begleiten die Sonderschau.<br /><br />Bereits zwei Tage vor und während der Messe, vom 7. bis zum 11. Juni tagt die internationale Solartechnikbranche auf der Intersolar Europe Conference im Internationalen Congress Center München (ICM) der Neuen Messe München. Die Veranstaltung konzentriert sich auf die Themen „Photovoltaik“, „Solarthermie“ und „solarthermische Kraftwerke“.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuheitenbörse</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=652</link>
			<description>Aktuellste Trends und neueste Produkte der internationalen Solarbranche bietet die Neuheitenbörse in Halle C3 am Stand C3.150. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Aussteller der Fachmesse und die Gewinner des Intersolar AWARD stellen in Kurzvorträgen ihre Innovationen vor. Danach stehen die Spezialisten der jeweiligen Unternehmen für Informationen und weiterführende Gespräche zur Verfügung. Sponsor der diesjährigen Neuheitenbörse ist SolarEdge Technologies.<br /><br />Weitere Informationen&nbsp;und das Programm der&nbsp;Neuheitenbörse finden Sie <a href="index.php?id=220&amp;L=1%29%28BMW" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PV Production and Technology Arena</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=651</link>
			<description>Technology Arena präsentiert neue Fertigungstechnologie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf der PV Production and Technology Arena präsentieren die Aussteller aus<br />dem Bereich &quot;Photovoltaik Produktionstechnik und -zubehör&quot; in Kurzvorträgen neue Produkte und Innovationen. Die Technology Arena befindet sich in <b>Halle B3, Stand B3.168</b>; der Besuch ist im Eintrittsticket inbegriffen.<br /><br />Weitere Informationen&nbsp;und das Programm der&nbsp;Technology Arena finden Sie <a href="index.php?id=664&amp;L=1%29%28BMW" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karriereplanung auf der Intersolar Europe</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=646</link>
			<description>Intersolar Europe und Frankfurter Allgemeine Zeitung präsentieren das Job + Karriere Forum </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Bedarf an Arbeitskräften in der Solarwirtschaft wächst stetig. Im Jahr 2009 waren allein in Deutschland 80.000 Menschen in der Branche tätig. Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe unterstützt in Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diese Entwicklung und bringt auf dem Job &amp; Karriere Forum der Messe Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. <br /><br />Die Solarbranche entwickelt sich zu einem bedeutenden Arbeitsmarkt weltweit. 80.000 Menschen waren im Jahr 2009 allein in Deutschland in der Solarbranche beschäftigt. Laut Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) wird sich die Anzahl der Beschäftigten bis zum Jahr 2020 fast verdoppeln – auf 150.000 Arbeitsplätze.<br /><br /><b>Job &amp; Karriere Planung auf der Intersolar Europe<br /><br /></b>In Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unterstützt die Intersolar Europe auch in diesem Jahr die positive Entwicklung. Auf einer eigenen Sonderfläche in <b>Halle C2, Stand C2.550</b>, dem Job &amp; Karriere Forum, bringt sie Arbeitgeber und Arbeitsuchende zusammen. Das Forum bietet neben zahlreichen Stellenangeboten auch eine individuelle Betreuung durch erfahrene Berufs- und Karriereberater. Die Experten informieren über Trends und berufliche Perspektiven in der Solarindustrie. Das Job &amp; Karriere Forum bietet Personalverantwortlichen, Bewerberinnen und Bewerbern Gelegenheit, persönliche Kontakte zu knüpfen und Informationen über eine mögliche Arbeitsstelle aus erster Hand zu erhalten. Die beteiligten Unternehmen stellen sich im Rahmen der Jobbörse vor und sind mit ihren Ansprechpartnern und Produkten auf der Intersolar Europe vertreten. Das Job &amp; Karriere Forum wird von KOSTAL Industrie Elektrik GmbH und SMA Solar Technology AG unterstützt.<br /><br />Bereits vor Messebeginn warten über 240 ausgeschriebene Stellen auf den Websites der Intersolar Europe (<a href="index.php?id=262&amp;L=1%29%28BMW" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Job + Karriere Forum</a>) und des F.A.Z.-Stellenmarkts (<a href="http://www.fazjob.net" target="_blank" >www.fazjob.net</a>) darauf, besetzt zu werden. Während der Messe können sich Interessierte zudem über die Aushänge an den Jobboards über weitere Stellenausschreibungen informieren. Zusätzlich stehen den Messebesuchern Computerterminals zur Verfügung, um die Jobangebote online einzusehen und auszudrucken.<br /><br />Für drei Tage, vom 9. bis zum 11. Juni 2010, ist die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft, Intersolar Europe, die zentrale Anlaufstelle für die Solarbranche. Die Intersolar Europe zeigt das gesamte Spektrum der Solarwirtschaft und ist branchenspezifisch in die Bereiche &quot;Photovoltaik&quot; und &quot;Solarthermie&quot; gegliedert. In diesem Jahr präsentieren über 1.800 Aussteller ihre Produkte und Neuheiten auf über 130.000 Quadratmetern. Über 60.000 internationale Besucher werden auf der Neuen Messe München erwartet.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Messekatalog 2010</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=643</link>
			<description>Der offizielle Messekatalog ist jetzt verfügbar!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Messekatalog 2010 enthält Hallenpläne sowie Informationen zu den Ausstellern und deren Angebotspalette. Messebesucher erhalten den gedruckten Messekatalog kostenlos an den Eingängen zur Intersolar Europe. <br /><br /><a href="index.php?id=267&amp;L=1%29%28BMW" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Hier</a> finden Sie die PDF-Version.</p>
<p class="bodytext">Informationen zu Ausstellern und Produkten finden Sie weiterhin auch in der Online-Datenbank unter <a href="index.php?id=ausstellerprodukte&amp;L=1%29%28BMW" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Aussteller + Produkte</a>. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSW-Solar: Sonnenstromnachfrage boomt auch 2010</title>
			<link>http://www.intersolar.de/index.php?id=23&#38;no_cache=1&#38;L=1%29%28BMW&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=640</link>
			<description>Intersolar Europe zeigt State-of-the-Art der Solarwirtschaft</description>
